| Fabrieksgrootte: | 20,000-40,000 vierkante meters | |
|---|---|---|
| Fabrieksplaats: |
NO.238 Road van Jinsheng van het oosten, JinTan-District, ChangZhou-Stad, JinagSu-Provincie, China. Postcode: 213200 |
|
| Nr van Productielijnen: | 3 | |
| Contract dat vervaardigt: | OEM Aangeboden /ODMService | |
| Jaarlijkse Outputwaarde: | US$2 miljoen - US$3 Miljoen |
![]()
![]()
| Hoofdmarkten | Totale Opbrengst (%) |
| Binnenlandse markt | 40.00% |
| Het medio Oosten | 5.00% |
| Zuid-Azige | 5.00% |
| Zuid-Amerika | 5.00% |
| Zuidelijk Europa | 3.00% |
| Oostelijk Azië | 3.00% |
| Noord-Amerika | 2.00% |
| Zuidoost-Azië | 1.00% |
| Noordelijk Europa | 1.00% |
| Oost-Europa | 1.00% |
| Oceanië | 1.00% |
| Midden-Amerika | 1.00% |
| Westelijk Europa | 1.00% |
| Afrika | 1.00% |
| Totale Jaaromzet: | US$5 miljoen - US$10 Miljoen |
| De uitvoerpercentage: | 20% - 30% |
| Toegelaten Betalingsmunt: | USD, EUR, CNY |
| Toegelaten Betalingstype: | T/T, L/C, Creditcard, Western Union |
| Meest dichtbijgelegen Haven: | DELHI INDIA, PENANG MALEISIË, CALLA PERU |
| Nr van Werknemers in Handelsafdeling: | 3-5 mensen |
| Gemiddelde Levertijd: | 30 - dag (s) |
| De uitvoerwijze: | Het gebruiken van een agent |
| Hoofdmarkten | Totale Opbrengst (%) |
| Binnenlandse markt | 40.00% |
| Het medio Oosten | 5.00% |
| Zuid-Azige | 5.00% |
| Zuid-Amerika | 5.00% |
| Zuidelijk Europa | 3.00% |
| Oostelijk Azië | 3.00% |
| Noord-Amerika | 2.00% |
| Zuidoost-Azië | 1.00% |
| Noordelijk Europa | 1.00% |
| Oost-Europa | 1.00% |
| Oceanië | 1.00% |
| Midden-Amerika | 1.00% |
| Westelijk Europa | 1.00% |
| Afrika | 1.00% |
| Totale Jaaromzet: | US$5 miljoen - US$10 Miljoen |
| De uitvoerpercentage: | 20% - 30% |
Er is/are 5 - 10 Mensenr&d Ingenieur in het bedrijf.
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons